Линия плит перекрытия
Технологическая линия агрегатно-поточного метода производства пустотных плит перекрытия ПК 59 (до 30 плит в сутки) предназначается для производства преднапряженных пустотных плит перекрытия ПК 59-10 (5880х990х220 мм), ПК 59-12 (5880х1190х220 мм), ПК 59-15 (5880х1490х220 мм) по серии 1.141-1 Выпуск 63. Производительность линии до 30 плит в сутки достигается при условии организации непрерывного круглосуточного производства и обязательной изотермической обработки бетона в пропарочной камере.
Линия плит перекрытия ПК 59
Комплектация
Наименование | Количество |
Бетоноукладчик портальный CМЖ-859Л (объём-2,0 м3) | 1 |
Металлоформа ПК 59-10 | 5 |
Металлоформа ПК 59-12 | 5 |
Металлоформа ПК 59-15 | 5 |
Вкладыш односторонний ПК 10 | 3 |
Вкладыш односторонний ПК 12 | 3 |
Вкладыш односторонний ПК 15 | 3 |
Машина формовочная СМЖ-227 (7 кессонов) | 1 |
Вибротумба СМЖ-200 (1700х2500мм) | 2 |
Щит вибропригрузочный ПК 59-15 СМЖ-849 с вибраторами | 1 |
Самоходный портал СМЖ 860-72 для работы с пригрузочным щитом | 1 |
Пневматический вибропресс СМЖ 225 для производства заглушек | 1 |
Домкрат для натяжения арматурных стержней | 1 |
Зажимные цанги, ф12 мм, 14 мм | 200 |
Станок для сварки каркасных сеток | 1 |
Универсальная траверса для плит ПК 59 | 1 |
Станок для рубки арматуры | 1 |
Станок для гибки арматуры | 1 |
Правильно-отрезной станок ССМ-12 с эл. блоком управления (с бухторазмотчиком СМЖ-800) | 1 |
Прибор для измерения прочности бетона | 1 |
Прибор для контроля натяжения арматуры | 1 |
Дистанционное управление технологической линией «ОДИН ОПЕРАТОР» | 1 |
Троллея для дистанционного управления технологической линией «ОДИН ОПЕРАТОР» | Комплект |
Рельсы для бетоноукладчика CМЖ-859Л и самоходного портала СМЖ 860-72 | Комплект |
Технический паспорт | 1 |
Производительность плит в сутки | До 30 |
Комплектацию линии можно менять в большую и меньшую стороны. Итоговая комплектация, способ производства, производительность, степень автоматизации линии зависит от пожелания и технического задания заказчика. На выбор заказчика формовочное оборудование (металлоформы ПК стандартные или усиленные), подробнее: металлоформы пустотных плит .
Наименование | Значение |
Рекомендуемая площадь цеха или площадки, кв.м | 600 |
Рекомендуемая грузоподъемность крана, тонн | 10 |
Общая мощность сети, кВт | 100 |